市房管局团支部举办“五四”青年节“我为五化五建作贡献”暨新聘人员职业操守培训座谈会
5月4日下午,市房管局团支部举办全局系统“五四”青年节“我为五化五...[浏览]
0744 - 8235841
service@zjjfdc.com
党务工作
· 张家界市房地产管理关于传达学习贯彻胡总书记“七一”重要讲话精神情况汇报· 关于在创先争优活动中认真做好领导点评和群众评议工作的 通 知· 关于印发《2011年中共张家界市房地产管理局机关总支部委员会创先争优活动实施方案》的通知· 关于印发《张家界市房地产管理局关于开展干部心理健康专题集中教育活动实施方案》的通知· 关于2008年8月以来贯彻执行《干部任用条例》及“四项监督制度”的自查报告· 关于2011年度领导班子专题民主生活会召开情况的报告· 张家界市房地产管理局基层党支部党务公开目录· 中共张家界市房地产管理局党组关于表彰先进党组织和先进个人的决定· 张家界市房屋登记行业创建省文明行业汇报材料· 张家界市房地产管理局理论学习制度更多...
近期开盘
近期销售
期房
现房
更多...
价格公示
| 楼盘名称 | 开发公司 | 申报价格 | 可售数 | 总套数 |
|---|---|---|---|---|
| 彭家铺安置小区统建房 | 张家界市土地房产开发有限责任公司 | 2863 - 3036 元/平米 | 16 | 175 |
| 山城上品 | 张家界新家园房地产开发有限公司 | 888 - 3310 元/平米 | 271 | 787 |
| 天门大厦 | 张家界新祥房地产置业有限公司 | 7321 - 7321 元/平米 | 77 | 162 |
| 鑫成·君泰住宅小区(二期) | 湖南鑫成置业发展集团有限责任公司 | 6861 - 13717 元/平米 | 354 | 1392 |
| 鸿泰冶金雅苑 | 张家界韩城置业有限公司 | 5070 - 5070 元/平米 | 325 | 538 |
| 张家界国际旅游商业城 | 张家界晟昊置业有限公司 | 18083 - 25677 元/平米 | 345 | 373 |
| 中兴大厦 | 张家界德皇房地产开发有限公司 | 3600 - 3600 元/平米 | 122 | 146 |
| 阳光水岸 | 张家界长龙房地产开发有限公司 | 3448 - 5199 元/平米 | 309 | 904 |
| 公园世家 | 张家界中乐房地产开发有限公司 | 18390 - 18390 元/平米 | 570 | 676 |
| 天健佳苑 | 张家界市天健置业有限责任公司 | 3598 - 4684 元/平米 | 440 | 568 |
| 高盛澧园 | 张家界高盛置业有限责任公司 | 5901 - 5901 元/平米 | 154 | 1497 |
| 锦绣边城 | 湖南佳宸置业有限公司 | 4129 - 6902 元/平米 | 83 | 211 |
| 财富十字街 | 张家界维港房地产开发有限公司 | 3000 - 16549 元/平米 | 1738 | 3313 |
| “高盛澧园”回迁定向商品房 | 张家界高盛置业有限责任公司 | 3477 - 3477 元/平米 | 103 | 233 |
| 张家界蓝色港湾(一期) | 张家界蓝色港湾房地产开发有限公司 | 4841 - 5835 元/平米 | 318 | 736 |
| 凤湾欣业苑 | 张家界欣业房地产开发有限公司 | 2375 - 4550 元/平米 | 91 | 677 |
| 万众商住楼 | 张家界弘宇置业有限责任公司 | 5501 - 5501 元/平米 | 27 | 89 |
| 南岸晶都 | 张家界中辰置业有限公司 | 4136 - 5123 元/平米 | 148 | 359 |
| 宏天绿城 | 张家界宏天房地产开发有限公司 | 5418 - 5418 元/平米 | 352 | 959 |
| 逸臣盛世 | 张家界唯读房地产开发有限公司 | 5558 - 7213 元/平米 | 178 | 825 |
申请链接请联系我们:0744-8298911
友情链接












